|
CLÁUSULA
revisión salarial Para 2003: En caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) establecido por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) registrase al 31 de diciembre de 2003 un incremento respecto al 31 de diciembre de 2002 superior al 2,3%, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, se abonará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2003 un aumento sobre las tablas de la R.M.G. equivalente al exceso sobre la indicada cifra. Para llevarlo a cabo se tomarán como referencia las tablas de la R.M.G. utilizadas para realizar los aumentos pactados para 2003. Este aumento se consolidará en las tablas salariales de la R.M.G. que servirán de base para el cálculo del aumento pactado para el año 2004. Los pluses y demás aspectos salariales, excepto las pagas de Marzo y Octubre, se actualizarán sin carácter retroactivo con el exceso de aumento del IPC desde el 2,3% y servirán de base para el cálculo del aumento pactado para el año 2004. |
| Revisión
salarial tablas 2002 |
| SUBIDA TABLAS 2004 | 0,3% IPC | Salario | SUBIDA | R.M.G | CONCEPTOS | |
| subida pluses 3,2% | 2003 | Base 2004 | tablas 2004 | 2004 | SALÁRIALES 2004 | |
| GRUPO OPERARIOS | 3,5% | |||||
| Oficial 1ª J:E | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.672,68 | Paga MARZO 1.317,25 | |
| Oficial 1ª | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.672,68 | Paga OCTUBRE 691,16 | |
| Oficial 2ª | 52,5 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | GUARDIAS: | |
| Oficial 3ª | 50,12 | 7.976,53 | 606,95 | 17.948,51 | A) 34,50 B) 49,95 | |
| Especialista | 48,38 | 7.967,69 | 585,86 | 18.692,10 | Antiguedad 22,33X14 Quinq. | |
| GRUPO SUBALTERNO | Premios Antigüedad | |||||
| Chófer Conserje | 52,2 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | 20 AÑOS 246,58 | |
| Subalternos | 50,12 | 7.976,53 | 606,95 | 17.948,51 | 25 AÑOS 314,53 | |
| GRUPO ADMINIST. | 30 AÑOS 371,21 | |||||
| Jefe 1ª | 72,14 | 8.277,53 | 873,61 | 25.833,81 | 35 AÑOS 411,59 | |
| Jefe 2ª | 65,06 | 8.215,56 | 787,82 | 23.297,01 | 40 AÑOS 454,32 | |
| Secreto/a Dirección | 58,64 | 8.127,04 | 710,18 | 21.001,16 | 45 AÑOS 497,01 | |
| Oficial 1ª | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.627,68 | 50 AÑOS 590,20 | |
| Oficial 2ª | 52,20 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | Plus no peligrosidad | |
| Aux. Administrativo/a | 50,12 | 7.967,69 | 606,95 | 17.948,51 | 20,60 X14 pagas. | |
| GRUPO TEC. OFICINA | P.Insularidad 87,27X14 pag | |||||
| Delineante Proyectista | 67,37 | 8.233,25 | 815,89 | 24.127,12 | DIETAS | |
| Deliniante 1ª | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.627,68 | MEDIA DIETA : 11,38 | |
| Deliniante 2ª | 52,2 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | Dieta sin pernocta :22,85 | |
| Calcador | 50,12 | 7.967,69 | 606,95 | 17.948,51 | Dieta COMPLETA: 48,03 | |
| Reproductor de Planos | 50,12 | 7.967,69 | 606,95 | 17.948,51 | SERVICIO 24HORAS: | |
| Archivero Bibliotecario | 52,2 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | Mod A :4.444,98 | |
| GRUPO ORG del TRAB | Mod B: 2.222,48 | |||||
| Jefe Organización 1ª | 72,14 | 8.277,53 | 873,61 | 25.833,81 | Mod C: 2.525,56 | |
| Jefe Organización 2 | 65,06 | 8.215,56 | 787,82 | 23.297,01 | Mod D: 5.051,11 | |
| Técnico Organización1ª | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.627,68 | Mod E: 2.525,56 | |
| Técnico Organización2ª | 52,2 | 8.011,96 | 632,1 | 18.692,10 | SALIDA 37,99 + gastos | |
| Auxiliar de Organización | 50,12 | 7.967,69 | 606,95 | 17.948,51 | Sin estar localizable: | |
| GRUPO TÉC. TALLER | Mod A : 1.114,47 | |||||
| Jefe de Taller | 72,14 | 8.277,53 | 873,61 | 25.833,81 | Mod C: 633,24 | |
| Maestro Taller | 70,29 | 8.250,97 | 851,27 | 25.173,13 | Mod D: 1.266,45 | |
| Maestro 2ª | 68,56 | 8.233,25 | 830,28 | 24.552,45 | JORNADA 2004 : 1.732 h. | |
| Encargado | 66,78 | 8.224,43 | 808,74 | 23.915,62 | Clausula Revisión IPC+0,5 | |
| GRUPO TÉC.TITULAD | transformación en contrato indefinido 100 contratos temporales en vigor tomando como base el número de contratos existentes al 1 de enero de 2003. | |||||
| Ingenieros y Licenciados | 75,78 | 8.596,24 | 917,7 | 27.137,58 | ||
| Peritos Aparej. y Graduad | 72,14 | 8.498,88 | 873,61 | 25.833,81 | ||
| Pert.Aparej. y Grad. c/res | 74,02 | 8.534,28 | 896,33 | 26.505,90 | ||
| Técnicos Comerciales | 65,06 | 8.215,56 | 787,82 | 23.297,01 | ||
| Técnicos Comerciales 2ª | 54,93 | 8.073,91 | 665,26 | 19.627,68 | ||
PLUS PELIGROSIDAD |
||||||||||
| quinquenio | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| OF. 1ºY JE. | 568,02 |
590,02 |
612,01 |
634 |
656 |
677,99 |
699,99 |
721,98 |
743,97
|
765,97 |
| OFICIAL2º | 563,66 |
585,66 |
607,65 |
629,65 |
651,64 |
673,63 |
695,63 |
717,62 |
739,61 |
761,61 |
| OFICIAL 3º | 561,17 |
583,17 |
605,16 |
627,15 |
649,15 |
671,14 |
693,13 |
715,13 |
737,12 |
759,12 |
| ESPECIALIST | 560,55 |
582,54 |
604,54 |
626,53 |
648,53 |
670,52 |
692,51 |
714,51 |
736,5 |
758,49 |
| PLUS
JEFE EQUIPO |
||||||||||
| AÑO | 1614,78
|
1677,31 |
1739,83 |
1802,35 |
1864,88 |
1927,4 |
1989,93 |
2052,45 |
2114,97 |
2177,50 |
| MES | 115,34 |
119,8 |
124.27 |
128,73 |
133,2 |
137,67 |
142,13 |
146,6 |
151,06 |
155,53 |
| ANTIGUEDAD
|
||||||||||
| AÑO | 0 |
312,62 |
625,24 |
937,86 |
1250,48 |
1563,1 |
1875,72 |
2188,34 |
2500,96 |
2813,58 |
| MES | 0 |
22,33 |
44,66 |
66,99 |
89,32 |
111,65 |
133,98 |
156,31 |
178,64 |
200,97 |